1
LXVII Torneo Nacional Interclubes por equipos
jueves, 10 de noviembre de 2022
Club Campestre Monterrey
RESULTADOS INDIVIDUALES
CAT NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 TOT L
V1 V2 TOT V1 V2 TOT V1 V2 TOT IND
CA Alejandra Castillo Palacios HERRADURA 35 34 69 37 39 76 36 33 69 214 1
CA Paulina Elizondo Zavala CAMPESTRE MONTERREY 36 36 72 39 36 75 39 36 75 222 2
CA Alejandra Martin Del Campo GUADALAJARA COUNTRY 38 33 71 36 39 75 39 37 76 222 2
CA Miranda Garcia Garza MISIONES 39 38 77 40 39 79 38 35 73 229 4
CA Isabel Gonzalez Villarreal VALLE ALTO 36 42 78 37 40 77 39 35 74 229 4
CA Miren Ontaņon MEXICO 37 41 78 40 36 76 37 40 77 231 6
CA Sofia Castiello GUADALAJARA COUNTRY 40 34 74 40 37 77 42 39 81 232 7
CA Lucia Farias Villareal CAMPESTRE MONTERREY 39 40 79 40 45 85 38 37 75 239 8
CA Maria Paula Navarrete YUCATAN 40 39 79 41 38 79 41 40 81 239 8
CA Pamela Gonzalez CCCM 42 40 82 45 36 81 40 37 77 240 10
CA Myriam Salinas HERRADURA 38 41 79 39 44 83 39 41 80 242 11
CA Natalia Brom VALLESCONDIDO 41 44 85 41 41 82 39 41 80 247 12
CA Habsy Martinez Aguirre YUCATAN 44 45 89 40 41 81 44 40 84 254 13
CA Esther Uribe BOSQUE REAL 44 49 93 43 42 85 44 41 85 263 14
CA Mariana Violante MEXICO 47 50 97 49 50 99 47 46 93 289 15
CA Ana Isabel Gonzalez Cantu MISIONES 0 0 0 36 35 71 36 35 71 X X
CA 0 VALLE ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X
CA 0 CCCM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X
CA 0 VALLESCONDIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X
CA 0 BOSQUE REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X
AA Monica Delgado Ayala VALLE ALTO 41 33 74 37 40 77 36 36 72 223 1
AA Gabriela Fernandez  YUCATAN 38 39 77 38 40 78 37 39 76 231 2
AA Fernanda Serrano MEXICO 43 35 78 39 38 77 39 38 77 232 3
AA Maria Andrea Gonzalez MEXICO 39 39 78 36 40 76 39 39 78 232 3
AA Kathia Gonzalez De Samar MISIONES 38 41 79 38 36 74 41 39 80 233 5
AA Karen Schmidt VALLESCONDIDO 41 38 79 41 35 76 40 40 80 235 6
AA Marcela Coghlan TORREON 40 37 77 41 39 80 39 39 78 235 6
AA Cristina Lopez GUADALAJARA COUNTRY 42 36 78 38 38 76 41 42 83 237 8
AA Ana Isabel Gomez VALLESCONDIDO 39 41 80 40 39 79 38 41 79 238 9
AA Ampi Diaz CCCM 40 37 77 44 39 83 40 39 79 239 10
AA Sandra Cavazos De Livas VALLE ALTO 39 40 79 43 42 85 36 41 77 241 11
AA Ana Gloria Flores CCCM 40 42 82 41 39 80 39 41 80 242 12
AA Brenda Garcia De Aguilar VALLE ALTO 41 46 87 37 44 81 40 39 79 247 13
AA Marcela Gonzalez HERRADURA 40 40 80 41 41 82 40 45 85 247 13
AA Alexandra Carreto BOSQUEREAL 39 43 82 42 42 84 40 41 81 247 13
AA Josefina Escamilla HERRADURA 41 44 85 41 41 82 41 40 81 248 16
AA Guadalupe Cordoba YUCATAN 43 39 82 47 41 88 41 39 80 250 17
AA Carolina Leal HERRADURA 45 42 87 42 40 82 42 42 84 253 18
AA Yolanda Thomas BOSQUEREAL 41 41 82 43 43 86 43 42 85 253 18
AA Maira Podolski CCCM 41 45 86 45 40 85 45 39 84 255 20
AA Evangelina Perez Alvarez YUCATAN 44 45 89 48 38 86 45 40 85 260 21
AA Alejandra Barba TORREON 42 42 84 44 47 91 44 41 85 260 21
AA Marisa Quintanilla BOSQUEREAL 40 45 85 42 47 89 45 41 86 260 21
AA Lorena Flores de Lobaton MISIONES 44 46 90 42 47 89 40 42 82 261 24
AA Mary Cantu De Gonzalez MISIONES 46 42 88 42 45 87 42 44 86 261 24
AA Ana Quesada MEXICO 43 46 89 43 46 89 45 42 87 265 26
AA Mariamparo Alvarez GUADALAJARA COUNTRY 48 51 99 46 41 87 44 43 87 273 27
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X
A Isabel Gallardo VALLESCONDIDO 41 40 81 38 39 77 40 36 76 234 1
A Adriana Santos CAMPESTRE MONTERREY 35 42 77 41 39 80 41 42 83 240 2
A Patricia Elizabeth Rojas VALLEALTO 39 44 83 42 40 82 41 35 76 241 3
A Rocio Herrera VALLESCONDIDO 42 42 84 41 43 84 37 40 77 245 4
A Ma. Laura Kuhnardt GUADALAJARA COUNTRY 38 42 80 41 38 79 44 43 87 246 5
A Cecilia De La Garza CAMPESTRE MONTERREY 41 40 81 37 43 80 43 44 87 248 6
A Luz Maria Gomez VALLESCONDIDO 39 41 80 44 43 87 40 43 83 250 7
A Ma. Lourdes Siller Ibarra CAMPESTRE MONTERREY 44 37 81 40 43 83 41 45 86 250 7
A Mariana Lebrija CCCM 45 40 85 41 39 80 41 46 87 252 9
A Margarita Badillo BOSQUE REAL 40 40 80 41 43 84 41 48 89 253 10
A Vicky Diaque GUADALAJARA COUNTRY 43 40 83 42 42 84 43 44 87 254 11
A Ana Cecilia Rebollar CCCM 45 41 86 41 43 84 42 43 85 255 12
A Azul Del Villar CCCM 39 43 82 41 43 84 44 49 93 259 13
A Pilar De Obeso GUADALAJARA COUNTRY 37 43 80 41 46 87 44 48 92 259 13
A Paulina Garza Gonzalez CAMPESTRE MONTERREY 42 47 89 43 45 88 44 41 85 262 15
A Gimena Fernandez GUADALAJARA COUNTRY 49 38 87 40 47 87 44 45 89 263 16
A Alexandrya Luna BOSQUE REAL 45 41 86 39 43 82 49 46 95 263 16
A Graziella Brunel BOSQUE REAL 46 44 90 44 37 81 48 44 92 263 16
A Gabriela Mora De Figueroa VALLEALTO 44 44 88 41 46 87 47 41 88 263 16
A Martha Reyes VALLESCONDIDO 43 44 87 47 44 91 42 47 89 267 20
A Rosa Maria Brockmann CCCM 46 55 101 48 45 93 38 42 80 274 21
A Nora Aldana De Solis VALLEALTO 44 44 88 46 43 89 51 47 98 275 22
A Ana Paula Amador VALLEALTO 51 46 97 44 45 89 43 47 90 276 23
A Eliza Cohen BOSQUE REAL 0 0 0 44 43 87 41 44 85 X X
B Ma.De  Lourdes Gonzalez CAMPESTRE MONTERREY 41 38 79 44 40 84 41 43 84 247 1
B Carmen Paez De Gonzalez MISIONES 42 41 83 41 44 85 36 50 86 254 2
B Namy Rendon CCCM 40 44 84 44 41 85 44 42 86 255 3
B Hannia Lozano CAMPESTRE MONTERREY 45 43 88 44 40 84 42 43 85 257 4
B Edmee Manning MEXICO 47 43 90 41 41 82 44 41 85 257 4
B Ines Lee Gu VALLEALTO 45 41 86 41 44 85 42 46 88 259 6
B Marisa Franco CCCM 47 42 89 43 44 87 41 43 84 260 7
B Maria Teresa Rodriguez CCCM 41 45 86 45 44 89 42 43 85 260 7
B Ana Kang VALLEALTO 45 43 88 43 46 89 40 43 83 260 7
B Gabriela Soberon BOSQUE REAL 46 42 88 43 45 88 38 46 84 260 7
B Karla Villareal CAMPESTRE MONTERREY 39 48 87 48 40 88 42 45 87 262 11
B Rossana Franco BOSQUE REAL 40 43 83 42 45 87 46 47 93 263 12
B Regina Lozano Garza CAMPESTRE MONTERREY 46 42 88 50 37 87 45 44 89 264 13
B Rosalba Papacostas MISIONES 41 43 84 44 47 91 43 46 89 264 13
B Karina Suarez VALLESCONDIDO 45 42 87 45 45 90 42 45 87 264 13
B Frances Trigos De Amescua MISIONES 48 47 95 45 43 88 41 42 83 266 16
B Margarita Contreras CCCM 44 44 88 46 45 91 44 45 89 268 17
B Ma. De Lourdes Luethje MEXICO 43 41 84 47 38 85 42 57 99 268 17
B Linbania Martinez VALLESCONDIDO 47 44 91 46 44 90 45 43 88 269 19
B Mary Woo De Martinez VALLEALTO 54 43 97 44 48 92 41 40 81 270 20
B Norma Oseguera MEXICO 56 45 101 42 45 87 40 43 83 271 21
B Theresa Chumacero BOSQUE REAL 46 42 88 50 46 96 46 42 88 272 22
B Anabela Hernandez GUADALAJARA COUNTRY 46 46 92 44 50 94 42 44 86 272 22
B Maru Garza T De Carrillo HERRADURA 46 45 91 47 46 93 44 46 90 274 24
B Lourdes Olvera HERRADURA 43 45 88 53 44 97 45 45 90 275 25
B Daniela Antillon VALLESCONDIDO 50 49 99 47 47 94 39 44 83 276 26
B Anabela Plasencia GUADALAJARA COUNTRY 46 45 91 42 49 91 47 47 94 276 26
B Fabiola Garcia VALLESCONDIDO 46 49 95 44 49 93 45 44 89 277 28
B Luz Maria Serrano H YUCATAN 45 50 95 47 47 94 43 45 88 277 28
B Blanca Masante HERRADURA 47 42 89 42 50 92 49 49 98 279 30
B Damaris Espadas YUCATAN 44 52 96 49 45 94 47 42 89 279 30
B Rosa Camarena Ochoa GUADALAJARA COUNTRY 43 45 88 44 49 93 54 45 99 280 32
B Habsy Aguirre YUCATAN 47 47 94 46 49 95 43 51 94 283 33
B Ma. Luz Alatorre GUADALAJARA COUNTRY 45 50 95 50 52 102 44 43 87 284 34
B Paola Leon BOSQUE REAL 48 51 99 49 46 95 48 44 92 286 35
B Martha Gonzalez De Madero HERRADURA 44 47 91 48 48 96 50 49 99 286 35
B Tania Castaņeda De Reyna VALLEALTO 46 47 93 55 46 101 48 45 93 287 37
B Luz Del Carmen  Gomez De Rubio MISIONES 48 46 94 49 50 99 48 55 103 296 38
B Laura Patricia Giorgana YUCATAN 47 49 96 55 49 104 47 49 96 296 38
B 0 MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x
C Maria De Jesus Hinojosa  VALLEALTO 45 43 88 42 40 82 46 40 86 256 1
C Paola Lopez CCCM 46 46 92 42 45 87 37 41 78 257 2
C Sagrario Peņa HERRADURA 42 42 84 43 46 89 42 47 89 262 3
C Roberta Medina CAMPESTRE MONTERREY 44 46 90 45 44 89 41 44 85 264 4
C Monica Elizondo De Garza MISIONES 45 46 91 42 47 89 45 42 87 267 5
C Carmen Maria Sahagun GUADALAJARA COUNTRY 43 43 86 47 44 91 50 43 93 270 6
C Maribel Villareal De Gonzalez HERRADURA 47 44 91 45 44 89 43 48 91 271 7
C Adriana Suarez GUADALAJARA COUNTRY 44 46 90 46 47 93 44 44 88 271 7
C Mara Acosta Zevada MEXICO 49 50 99 51 43 94 40 41 81 274 9
C Ma. Aurora Lozano De Gomez MISIONES 44 48 92 44 45 89 45 49 94 275 10
C Rosa Maria Arevalo CAMPESTRE MONTERREY 48 44 92 43 47 90 48 46 94 276 11
C Hortensia Medrano VALLESCONDIDO 47 48 95 45 45 90 46 45 91 276 11
C Myrthala Rodriguez De Castro HERRADURA 48 49 97 44 43 87 48 45 93 277 13
C Vanesa Montes De Oca MEXICO 45 49 94 47 48 95 46 43 89 278 14
C Martha Estavillo GUADALAJARA COUNTRY 49 49 98 44 46 90 48 43 91 279 15
C Rocio Franco BOSQUE REAL 45 53 98 46 44 90 42 49 91 279 15
C Rosa Young Hee Kim VALLEALTO 42 59 101 43 46 89 46 44 90 280 17
C Susana Segovia CAMPESTRE MONTERREY 52 45 97 43 49 92 41 51 92 281 18
C Ma. Esther Carmona De Cordoba MISIONES 47 49 96 43 48 91 45 49 94 281 18
C Shantal Melendez VALLESCONDIDO 50 46 96 44 49 93 45 49 94 283 20
C Denisse Limon YUCATAN 41 51 92 50 48 98 46 47 93 283 20
C Alejandra Torres GUADALAJARA COUNTRY 44 50 94 44 44 88 50 52 102 284 22
C Cinthia Arreola BOSQUE REAL 46 45 91 50 46 96 49 51 100 287 23
C Andrea Suinaga CCCM 47 53 100 48 40 88 49 50 99 287 23
C Eugenia Castro De Montero MISIONES 52 52 104 44 46 90 46 49 95 289 25
C Beatriz Alvarez VALLESCONDIDO 46 49 95 50 51 101 47 47 94 290 26
C Lucia Sojo CAMPESTRE MONTERREY 51 55 106 43 46 89 50 48 98 293 27
C Laura Davila HERRADURA 51 45 96 44 54 98 50 51 101 295 28
C Rosa Maria Gonzalez De Perez VALLEALTO 49 50 99 49 53 102 51 43 94 295 28
C Gabriela Gil Santiago VALLEALTO 57 54 111 49 44 93 48 43 91 295 28
C Gaby Morelos VALLESCONDIDO 48 53 101 51 49 100 47 48 95 296 31
C Trina Schjetnan CCCM 45 53 98 50 50 100 47 52 99 297 32
C Lolthum Vazquez YUCATAN 53 50 103 48 46 94 53 51 104 301 33
C Carmen Gonzalez BOSQUE REAL 52 50 102 53 52 105 46 53 99 306 34
C Patricia Garza YUCATAN 50 45 95 57 49 106 56 51 107 308 35
C Ma. Eugenia Valenzuela YUCATAN 52 52 104 48 51 99 54 52 106 309 36
C Nancy Carol Palma MEXICO 55 50 105 59 54 113 47 54 101 319 37
C Patricia Rios CCCM 51 46 97 52 48 100 0 0 0 X X
C Maria Fernanda Martinez BOSQUE REAL 43 53 96 47 47 94 45 47 92 X X
C Ana Paola Sanchez MEXICO 42 41 DQ 38 39 DQ 40 42 DQ DQ X
D Nuria Bernat GUADALAJARA COUNTRY 40 46 86 49 44 93 46 51 97 276 1
D Yadira Medina De Espinosa MEXICO 50 46 96 46 41 87 48 47 95 278 2
D Mary Carmen Vega De Carrillo MISIONES 46 47 93 47 47 94 46 46 92 279 3
D Graciela Becerra GUADALAJARA COUNTRY 46 47 93 49 46 95 45 47 92 280 4
D Kioko Uehara BOSQUE REAL 44 50 94 45 53 98 42 47 89 281 5
D Cecilia Gonzalez De Martinez MISIONES 50 48 98 46 44 90 47 47 94 282 6
D Cordelia A. De Hoyos CAMPESTRE MONTERREY 47 44 91 48 45 93 51 47 98 282 6
D Ivonne Ramirez De Ibaņez VALLEALTO 44 49 93 47 46 93 45 51 96 282 6
D Lorenza Silva GUADALAJARA COUNTRY 46 49 95 45 46 91 49 48 97 283 9
D Adriana Diener CCCM 48 47 95 50 47 97 48 43 91 283 9
D Laura Gutierrez VALLESCONDIDO 49 45 94 45 48 93 53 44 97 284 11
D Sofia Gomez Verea GUADALAJARA COUNTRY 49 50 99 45 51 96 44 46 90 285 12
D Monica Cueva CAMPESTRE MONTERREY 48 44 92 49 49 98 46 51 97 287 13
D Thelma Garcia De Garcia MISIONES 50 51 101 47 50 97 46 44 90 288 14
D Mireille Mouret Valdes CAMPESTRE MONTERREY 48 49 97 45 48 93 47 52 99 289 15
D Laura Tamez Jannet CAMPESTRE MONTERREY 53 44 97 52 44 96 49 49 98 291 16
D Virginia Hoil BOSQUE REAL 48 47 95 46 53 99 48 49 97 291 16
D Beatriz  De Lopez MEXICO 48 52 100 51 50 101 46 45 91 292 18
D Leticia Moreno De Martinez MEXICO 49 40 89 53 49 102 54 47 101 292 18
D Lourdes Rodriguez VALLESCONDIDO 48 48 96 50 46 96 51 50 101 293 20
D Lorena Farias De La Garza HERRADURA 47 53 100 47 53 100 50 46 96 296 21
D Victoria Peredo VALLESCONDIDO 46 48 94 47 51 98 57 48 105 297 22
D Flor Ran Kim VALLEALTO 50 50 100 52 48 100 50 48 98 298 23
D Imelda Cantu De Cano MISIONES 53 53 106 45 49 94 49 50 99 299 24
D Martha Molina CCCM 46 53 99 51 50 101 53 47 100 300 25
D Rena Ludermann De Oria MEXICO 53 45 98 49 50 99 53 51 104 301 26
D Gabriela Luna YUCATAN 51 46 97 58 48 106 50 48 98 301 26
D Maria Teresa Sosa HERRADURA 52 52 104 50 49 99 49 50 99 302 28
D Roberta Barragan De Montalvo VALLEALTO 51 50 101 47 48 95 52 55 107 303 29
D Kattia Martinez Ruiz HERRADURA 47 50 97 51 51 102 54 51 105 304 30
D Fabiola Garcia YUCATAN 55 49 104 52 50 102 51 48 99 305 31
D Veronika Kalloi YUCATAN 57 52 109 50 50 100 49 49 98 307 32
D Alicia Nader De Ferrara VALLEALTO 50 49 99 53 53 106 50 53 103 308 33
D Maribel Mariel CCCM 48 51 99 51 55 106 52 51 103 308 33
D Martha Alicia Palacios  HERRADURA 52 50 102 52 53 105 49 54 103 310 35
D Doris Ginard VALLESCONDIDO 54 53 107 52 53 105 47 52 99 311 36
D Laura Partida CCCM 54 47 101 54 58 112 49 50 99 312 37
D Monica Villarreal YUCATAN 53 53 106 54 57 111 55 54 109 326 38
D Marcela Luelmo BOSQUE REAL 52 53 105 53 59 112 57 56 113 330 39
D Ariadna Del Olmo BOSQUE REAL 49 49 98 0 0 0 50 44 94 X X