Parejas al día de hoy para este torneo : 94
| Categoría | Pareja | Club |
|---|---|---|
| 1 PRIMERA | ALEXANDRA CARRETO MARISA QUINTANILLA | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 1 PRIMERA | ESTHER URIBE SORIA YOLANDA THOMAS MINUTTI | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 1 PRIMERA | NORA SNEIDER AMPI DIAZ | BOSQUE REAL CCCM |
| 1 PRIMERA | ANA GLORIA FLORES CHAVEZ MARCELA COGHLAN . | CCCM TORREON |
| 1 PRIMERA | GACHE BRUNEL PERALTA MARU ALONSO | BOSQUE REAL LOMAS COUNTRY |
| 1 PRIMERA | GISELE BAUDOIN CASPARIUS ELIZABETH ZUÑIGA GARCIA | LOS ENCINOS BOSQUE REAL |
| 1 PRIMERA | ADRIANA GUADALUPE ALVAREZ LOPEZ ALEJANDRA OLVERA SEPTIEN | QUERETARO QUERETARO |
| 1 PRIMERA | MAYRA TREJO BAEZ MARION BADER SELEGUAN | PUEBLA PUEBLA |
| 1 PRIMERA | MARIANA LEBRIJA P ANA CECILIA REBOLLAR | CCCM CCCM |
| 1 PRIMERA | XIMENA DE LA GARZA CONTRERAS ANDREA URIBE SORIA | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 1 PRIMERA | ANA PAULA BEGUERISSE RIVERA TORRES ROSA MARIA BROCKMANN | CCCM CCCM |
| 1 PRIMERA | VIVIANA TORRES T KAREN SCHMIDT | VALLESCONDIDO VALLESCONDIDO |
| 1 PRIMERA | MÓNICA SALDAÑA WOLFF ALEJANDRA BARBA DE IRAZOQUI | TORREON TORREON |
| 1 PRIMERA | MARCELA GONZALEZ RODRIGUEZ CRISTINA LOPEZ | LA HERRADURA GUADALAJARA COUNTRY |
| 2 SEGUNDA | ELISA DE COHEN TAWILL PAOLA LEON DE LA VEGA | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 2 SEGUNDA | FERNADA GONZALEZ IBARRA MAYE VILLASEÑOR MARQUEZ | LOMAS COUNTRY LOMAS COUNTRY |
| 2 SEGUNDA | MARCELA ARMIDA DURAZO CARREON NATALIA ZAPATA DURAZO | CCCM CCCM |
| 2 SEGUNDA | BRENDA ARTEAGA MEJÍA GEORGINA GONZALEZ TOUSSAINT | PARAISO PARAISO |
| 2 SEGUNDA | LAURA SUAREZ DE VILLASANTE CAROLINA SUAREZ DE VILLASANTE | QUERETARO QUERETARO |
| 2 SEGUNDA | ROCIO VAZQUEZ DE CAMARA CECILIA RANGEL GUZMAN | JURIQUILLA EL BOSQUE |
| 2 SEGUNDA | PAULINA TERCERO Q NAMY RENDON M | CCCM CCCM |
| 2 SEGUNDA | ANDREA JUNCO RUIZ GALINDO ROCIO ITUARTE DE FORTUN | CHAPULTEPEC CHAPULTEPEC |
| 2 SEGUNDA | LORENZA FRANCO MENDEZ MARIANA MOLINAR LAVIN | CCCM CCCM |
| 2 SEGUNDA | MARIA RANGEL DE BRU ANA LAURA AZCARRAGA | EL BOSQUE SAN LUIS |
| 2 SEGUNDA | ANA MAITE MARTINEZ NOVOA SILVIA TORRES DE SOBRADO | CHILUCA CHILUCA |
| 2 SEGUNDA | THERESA CHUMACERO LOPEZ CINTHIA ARRREOLA ESPINO | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 2 SEGUNDA | MARTHA REYES ARVIZU ROCIO HERRERA | VALLESCONDIDO VALLESCONDIDO |
| 2 SEGUNDA | CONY VEGA URQUIZA YUYES SOTO RAMÍREZ | QUERETARO QUERETARO |
| 2 SEGUNDA | ANHELI AZURI DE LA TORRE DELGADO MONICA OCHOA AGUILAR | QUERETARO QUERETARO |
| 2 SEGUNDA | CINTIA LISET GUTIERREZ GARCIA KIOKO UEHARA HASHIMOTO | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 2 SEGUNDA | TERESA COUTTOLENC GARCIA TERUEL MARIA ELENA SAINZ GONZALEZ | PUEBLA PUEBLA |
| 2 SEGUNDA | PILLAR ESTRADA JAIMES VANESA MONTES DE OCA RODRÍGUEZ | PARAISO ACAPULCO |
| 2 SEGUNDA | YAROBI HA CLARA MUÑOZ CARRILLO | LA HACIENDA LA HACIENDA |
| 2 SEGUNDA | MAYRA PODOLSKI ALEJANDRA POO | CCCM CCCM |
| 2 SEGUNDA | ALEXANDRYA LUNA RAMIREZ TERY VAZQUEZ HERRERA | BOSQUE REAL RANCHO AVANDARO |
| 2 SEGUNDA | ROSSANA FRANCO GUTIERREZ MA DE LOS MERCEDES ANDRADE MARTÍNEZ | BOSQUE REAL LOMAS COUNTRY |
| 2 SEGUNDA | EVA ORTIZ ZITLALI SILVA CARRASCO | MEXICO MEXICO |
| 2 SEGUNDA | ESTHER PERUSQUIA PERUSQUIA MARIA JOSE CORRAL | QUERETARO QUERETARO |
| 2 SEGUNDA | MONICA HOYOS DE GALLEGOS MARCOS CLAUDIA SUSANA FAJER CCRUZ | TORREON TORREON |
| 2 SEGUNDA | MARITZA GARCIA JAIME KARLA RUIZ SOTO | LOS TABACHINES LOMAS COUNTRY |
| 3 TERCERA | PATRICIA RIOS DE ESPINOZA ADRIANA DIENER CARRASCO | CCCM CCCM |
| 3 TERCERA | JUDITH RAMIREZ MARCELEA TAKANCON | LOS TABACHINES LOS TABACHINES |
| 3 TERCERA | ALEJANDRA AVILA CORTES MARGARITA CONTRERAS MALO | CCCM CCCM |
| 3 TERCERA | LINA SAHAGUN MARIN GABRIELA ELIZARRARAS WIGNALL | MALINALCO LOMAS COUNTRY |
| 3 TERCERA | AMERICA GOMEZ SALINAS ROSALBA TERRAZAS RIQUELME | CHILUCA CHILUCA |
| 3 TERCERA | MONICA MARTINEZ ULLOA TORRES ANA LILIA ALVAREZ LONA | RANCHO AVANDARO RANCHO AVANDARO |
| 3 TERCERA | MARIA CRISRTINA BALTIERRA RUIZ MARIA FERNANDA RODRIFGUEZ DE GONZALE | MALINALCO MALINALCO |
| 3 TERCERA | ANA MARIA MARTINEZ PINEDA HEIDI SAILER ENRIQUEZ | JURIQUILLA TEQUISQUIAPAN |
| 3 TERCERA | LAURA ESPINOSA ARAGON MARTHA RODRIGUEZ MARQUEZ | LA HACIENDA LA HACIENDA |
| 3 TERCERA | NURIA BAIXERAS RIOS ROCIO FRANCO DIAZ | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 3 TERCERA | VIRIDIANA ESPINOSA FLORES MARIA ELENA JEAN DE GARCIA | CHILUCA CHILUCA |
| 3 TERCERA | ALEJANDRA MONTEVERDE CONTRERAS ANA CARMEN BUSTILLOS DE ZAZUETA | JURIQUILLA LOMAS DE COCOYOC |
| 3 TERCERA | LAYLA KURI NEUMANN GUIOMAR MARINA GARCIA TRAVESI | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 3 TERCERA | LORENA LEON FIGUEROA MARISA FRANCO LEON | CCCM CCCM |
| 3 TERCERA | GABRIELA PEREZ DE ARENAS DANIELA WAGNER | CHILUCA CHILUCA |
| 3 TERCERA | DANIKA VAZQUEZ RENDON MARIA CANEDO VILLALOBOS | CCCM CCCM |
| 3 TERCERA | ALEJANDRA PAOLI CHARLES NURIA SANZ MARTINEZ | MEXICO MEXICO |
| 3 TERCERA | MONICA ELSY MONSALVE VALENCIA GRACIELA AVILA LEDEZMA | LOS ENCINOS LOS ENCINOS |
| 3 TERCERA | CLAUDIA PONCE DE LEON VERGARA GEORGINA GUILLEN | LOMAS DE COCOYOC LOMAS DE COCOYOC |
| 3 TERCERA | MARICELA AVILES MA DEL SOCORRO ROJAS DE GARCIA | LOMAS COUNTRY VALLESCONDIDO |
| 4 CUARTA | ALMA ROSA LEPE ERIKA CERVANTES | MEXICO MEXICO |
| 4 CUARTA | ALEJANDRA SEPTIEN GUEVARA LAURA SEPTIEN GUEVARA | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 4 CUARTA | LAURA PARTIDA PEÑALVA ANA CANSECO | CCCM CCCM |
| 4 CUARTA | FEDERICA PEREZ ZAMBRANO ADELA CUADRA BOZA | CHAPULTEPEC CHAPULTEPEC |
| 4 CUARTA | ISELA LOPEZ RIVERA ANABEL GOMEZ HERMANDEZ | MEXICO MEXICO |
| 4 CUARTA | SANDRA VILLASEÑOR ARGUELLO MARIA GUILLERMINA LUJAMBIO ANGULO | JURIQUILLA JURIQUILLA |
| 4 CUARTA | MA. LEONOR ROMO TORIELLO CARMEN GONZÁLEZ ARAGÓN | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 4 CUARTA | MARIA GUADALUPE LEYCEGUI SANDRA HERRERA DE ACUÑA | MEXICO MEXICO |
| 4 CUARTA | MARIA ELENA GOMEZ RODRÍGUEZ GABRIELA BARRO XOCHITIOTZI | PARAISO GRAN RESERVA COUNTRY CLUB |
| 4 CUARTA | MARTHA COPPEL MARCELAL LUELMO | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 4 CUARTA | SHANTAL MELENDEZ DE MANCEBO TAMARA RESENDIZ MENA | VALLESCONDIDO VALLESCONDIDO |
| 4 CUARTA | MARCELA ALEJANDRA GUTIERREZ SAENZ ANA ELSA RAMOS DAVILA | LOMAS COUNTRY LOMAS COUNTRY |
| 4 CUARTA | MARCELA COIIMBA NAVARRO LOPEZ LORENA POLANCO CUBERO | PARAISO PARAISO |
| 4 CUARTA | MARTHA OLEA DE GARCIA PATRICIA MORAN MERCADO | CCCM CCCM |
| 4 CUARTA | MARIA EUNICE GORDILLO FUENTES GISELLA KELLER LAPAYRE | CHAPULTEPEC CHAPULTEPEC |
| 4 CUARTA | AMIRA CHIDA DE AVENDAÑO JULIA ROSETE LOPEZ | MEXICO MEXICO |
| 4 CUARTA | CLARITA WOLOSKY ALVAREZ ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ | PARAISO PARAISO |
| 4 CUARTA | ELISA FLORES BEATRIZ CALDERON LOBO | MEXICO MEXICO |
| 4 CUARTA | VERONICA LEPIAVKA MARTHA MOLINA | CCCM CCCM |
| 4 CUARTA | MA AMPARO PARRODI ARROYO PAULA RODRIGUEZ DE ACEVES | MEXICO ACAPULCO |
| 4 CUARTA | ADRIANA GURAIEV ARGUDIN AMPARO INESTRILLAS SABCHEZ | TRES VIDAS LOS ENCINOS |
| 4 CUARTA | LAURA CATALINA MAGALLANES RAMOS ELDA MARIA GONZALEZ RIVERO | PUEBLA PUEBLA |
| 4 CUARTA | MÓNICA ELIZABETH GONZALEZ COLIN MARIA ISABEL SOTO ANTON | BELLAVISTA LOMAS COUNTRY |
| 4 CUARTA | GABRIELA GUADARRAMA DE SALGAD MA CRISTINA AYALA DE ALANIS | LOS TABACHINES LOS TABACHINES |
| 4 CUARTA | MONICA GARCIA MARIA TERESA ROIZ GONZALEZ | QUERETARO QUERETARO |
| 4 CUARTA | ANA PAOLA GONZALEZ DIERDORF ERIKA COLINA CRUZ | LA VISTA LA VISTA |
| 5 QUINTA | ANGELICA CARREON LOPEZ GABRIELA LOPEZ ROVIROSA | VALLESCONDIDO VALLESCONDIDO |
| 5 QUINTA | MONICA REYES RETANA ELSA DIAZ ORDAZ | CCCM CCCM |
| 5 QUINTA | DIANA HUERTA RAMIREZ CRITINA DEL CASTILLO MORENO | MEXICO MEXICO |
| 5 QUINTA | LYDIETTE VERGES CASTAÑEDA PAMELA GODOY CHALLA | LA HACIENDA LA HACIENDA |
| 5 QUINTA | GUADALUPE HERNANDEZ CHAVEZ SYLVIA IVONNE REYES GONZALEZ | VALLESCONDIDO VALLESCONDIDO |
| 5 QUINTA | DANAE ARRACHE PLIEGO ROSALBA KARINA CHÁVEZ BECERRA | LA HACIENDA TRES VIDAS |
| 5 QUINTA | GABRIELA PEREDA DE LOS SANTOS VERONICA ESPINOSA ARAGON | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 5 QUINTA | ROCIO HERRERA VILLAGRAN ROSENA ARRIOLA VELAZQUEZ | VALLESCONDIDO VALLESCONDIDO |
Todos los Derechos Reservados. Asociación Mexicana Femenil de Golf, A.C. 2026.