1
XVI Torneo Nacional Interzonas
 
LA LOMA GOLF
miércoles, 17 de junio de 2026
  Resultados Individuales 
CAT NOMBRE ZONA R1 R2 R3 TOT LUG
CA Regina Olvera ZONA CENTRO 72 74 75 221 1
CA Julia Martinez GADO 74 75 77 226 2
CA Valentina Peña AGVM 80 78 75 233 3
CA Laila Jalil ZONA SUR 79 79 75 233 3
CA Mia Blake ZONA SUR 81 80 77 238 5
CA Kathia Gonzalez ZONA NORTE 78 81 83 242 6
CA Lucia Farias ZONA NORTE 78 90 92 260 7
CA Cristina Ochoa GADO 89 91 86 266 8
CA Janeth Alvarez Arevalo ZONA SUESTE 90 92 86 268 9
CA Lilian Hernández Munguía AGVM 97 92 85 274 10
CA Elsa Michelle Lomas Castillo ZONA CENTRO 85 81 X X X
AA Maria Eugenia Alonso De Cabrera AGVM 85 77 83 245 1
AA Geovanna Solis ZONA SUR  81 82 83 246 2
AA Alejandra Olvera ZONA CENTRO 83 85 81 249 3
AA Viviana Torres AGVM 87 83 81 251 4
AA Mary Cantu ZONA NORTE 82 81 89 252 5
AA Sandra Livas ZONA NORTE 80 87 89 256 6
AA Laura Jaramillo ZONA NORTE 85 84 87 256 6
AA Angelica Vega Hilario ZONA CENTRO 80 89 90 259 8
AA Jessica Pérez ZONA CENTRO 83 88 88 259 8
AA Karen Schmidt AGVM 87 90 82 259 8
AA María Menéndez ZONA SUR  90 85 86 261 11
AA Mayra Trejo ZONA SUR  90 81 92 263 12
AA Marcela Gonzalez ZONA NORTE 89 89 86 264 13
AA Maria Elena Lomas ZONA CENTRO 90 89 91 270 14
AA Marisa Quintanilla AGVM 92 89 91 272 15
AA Maria Jose Novoa GADO 87 94 94 275 16
AA Eva Ortíz ZONA SURESTE 91 93 91 275 16
AA Daniela Menendez GADO 96 90 90 276 18
AA Hilda Magaña ZONA SUR  98 92 87 277 19
AA Roxana Jansoulet Baeza GADO 86 98 95 279 20
AA Valentina Nieto Castro ZONA SURESTE 99 97 84 280 21
AA Jacqueline Nava Vera ZONA SURESTE 100 88 97 285 22
AA Olga Lizeth Vazquez GADO 101 100 95 296 23
A Verónica Robledo ZONA CENTRO 86 85 79 250 1
A Maria Rangel ZONA CENTRO 83 82 90 255 2
A María Elena Sáinz ZONA SUR  85 88 82 255 2
A Carolina Leal ZONA NORTE 84 81 96 261 4
A Ana Laura Azcárraga ZONA CENTRO 86 82 93 261 4
A Teresa Couttolenc ZONA SUR  91 85 86 262 6
A Lorena Salum ZONA NORTE 90 90 83 263 7
A Herla García Ortiz ZONA SURESTE 90 83 93 266 8
A Daniela Gonzalez GADO 91 90 87 268 9
A Maria Isabel Arroyo ZONA NORTE 88 89 99 276 10
A Brenda Arteaga ZONA SUR  93 95 91 279 11
A Elba Taylor ZONA SUR  87 100 94 281 12
A Karla Rábago De Ríos ZONA SURESTE 94 94 95 283 13
A Guadalupe Govea GADO 95 98 91 284 14
A Karla Carter ZONA CENTRO 93 101 92 286 15
A Michelle Andrea Mayer ZONA SURESTE 97 97 97 291 16
A Maye Villaseñor Marquez AGVM 98 101 92 291 16
A Ana Paula Beguerisse AGVM 98 90 104 292 18
A Gimena Fernandez GADO 100 96 97 293 19
A Marcela Armida Durazo AGVM 99 98 97 294 20
A Mariana Molinar Lavin AGVM 91 106 100 297 21
A Josefina Escamilla ZONA NORTE 98 98 104 300 22
A Lisa Nieto ZONA SURESTE 106 96 99 301 23
A Vicky Diaque GADO 88 85 X X X
B Sofia Gonzalez ZONA NORTE 83 79 83 245 1
B Maria Fernanda Mesta ZONA NORTE 91 88 84 263 2
B Guadalupe Avalos GADO 88 97 85 270 3
B Paola Morales GADO 91 95 84 270 3
B Lilian Muñoz ZONA CENTRO 91 92 88 271 5
B Karla Villarreal ZONA NORTE 93 93 89 275 6
B Marion Bader ZONA SUR  88 94 96 278 7
B Renata Ponce ZONA SUR  92 93 96 281 8
B Karla Sánchez Torres ZONA SURESTE 101 92 89 282 9
B Paola Ozuna de González AGVM 91 103 93 287 10
B Gabriela Soberon De Tello AGVM 98 93 97 288 11
B Monica Magaña ZONA SURESTE 94 100 97 291 12
B Helena Díaz ZONA CENTRO 96 100 96 292 13
B Margarita Contreras AGVM 94 102 98 294 14
B Alessia Mendoza ZONA CENTRO 97 94 104 295 15
B Vanessa Montes De Oca ZONA SUR  96 96 104 296 16
B Pinky Camarena GADO 94 105 99 298 17
B Georgina González ZONA SUR  103 104 93 300 18
B Damaris De Jesús Espadas Pech ZONA SURESTE 102 95 104 301 19
B Gabriela Godínez ZONA CENTRO 108 102 96 306 20
B Irma Chavez ZONA NORTE 101 102 105 308 21
B Cintia Liset Gutierrez Garcia AGVM 100 107 103 310 22
B Yadira Plasencia GADO 112 104 107 323 23
B Alicia Nachón Hesless ZONA SURESTE 105 107 113 325 24
C Martha Estavillo GADO 88 93 94 275 1
C Maribel Villarreal ZONA NORTE 95 90 100 285 2
C Heidi Sailer ZONA CENTRO 93 96 98 287 3
C Gabriela Pérez De Arenas AGVM 97 101 89 287 3
C Ana Bustillos ZONA SUR  95 95 104 294 5
C Claudia Ponce De León ZONA SUR  95 100 101 296 6
C Reyna Lopez GADO 101 96 100 297 7
C Rocio Esperanza Ortiz Reyes ZONA SURESTE 103 98 98 299 8
C Perla Cárdenas ZONA SUR  95 100 106 301 9
C Gabriela Zebadúa ZONA SURESTE 100 104 99 303 10
C María Teresa Mayen ZONA CENTRO 105 105 96 306 11
C Laura Prieto ZONA NORTE 105 97 105 307 12
C Ariadna Del Olmo Martinez AGVM 95 108 106 309 13
C Georgina Guillén ZONA SUR  111 98 101 310 14
C Alejandra Rueda GADO 100 100 111 311 15
C Berenice Martinez ZONA NORTE 101 106 105 312 16
C Patricia Michico Jauli Takahashi ZONA SURESTE 108 106 103 317 17
C Ana María Martínez ZONA CENTRO 103 116 98 317 17
C Elsira Pizarro ZONA NORTE 107 100 112 319 19
C Silvia Torres De Sobrado AGVM 109 108 103 320 20
C Daniela Estrada GADO 107 111 105 323 21
C Martha Velázquez ZONA CENTRO 106 117 107 330 22
C Maria Elena Jean De Garcia AGVM 106 104 121 331 23
C Lorena Russo Flores ZONA SURESTE 116 110 109 335 24
D Penelope Landaverde Peña AGVM 103 97 92 292 1
D Yessica Casillas GADO 92 95 106 293 2
D Norma Pardo ZONA CENTRO 93 103 97 293 2
D Karla Ceja ZONA SUR  97 97 104 298 4
D Bertha Cantu ZONA NORTE 105 100 93 298 4
D Silvia Navarro GADO 99 95 105 299 6
D Alejandra Oh AGVM 107 99 94 300 7
D Liz De La Torre ZONA CENTRO 101 97 103 301 8
D Isela López ZONA SUR  98 101 104 303 9
D Victoria Peredo ZONA SUR  104 107 96 307 10
D Fidelia Ceceña GADO 98 106 104 308 11
D Patricia Lara ZONA CENTRO 106 100 104 310 12
D Tayri Reyes Batista AGVM 102 104 105 311 13
D Habsy Aguirre Kuri ZONA SURESTE 114 100 102 316 14
D Zarai Romo GADO 108 100 110 318 15
D Laura Espinosa Aragon AGVM 104 109 107 320 16
D Brenda Morales ZONA CENTRO 112 103 115 330 17
D Claudia Torralba ZONA SURESTE 100 112 120 332 18
D Marcela Ramirez ZONA NORTE 110 106 118 334 19
D Gabriela Luna Calderon ZONA SURESTE 109 114 116 339 20
D Matilde Rios ZONA NORTE 114 110 117 341 21
D Gabriela Ponce ZONA SUR  123 110 113 346 22
D Guadalupe Escamilla De Chávez ZONA SURESTE 109 123 118 350 23
D Maria Delgado ZONA NORTE 126 111 122 359 24