| Categoría | Zona | Jugadoras |
|---|---|---|
| CAMPEONATO | AGVM | LILIAN HERNÁNDEZ MUNGUÍA VALENTINA PEÑA |
| CAMPEONATO | GADO | JULIA MARTINEZ CRISTINA OCHOA |
| CAMPEONATO | ZONA CENTRO | MICHELL LOMAS REGINA OLVERA |
| CAMPEONATO | ZONA NORTE | LUCIA FARIAS KATHIA GONZALEZ |
| CAMPEONATO | ZONA SUR | LAILA JALIL MIA BLAKE |
| CAMPEONATO | ZONA SURESTE | JANETH ALVAREZ AREVALO |
| AA | AGVM | VIVIANA TORRES MARISA QUINTANILLA MARIA EUGENIA ALONSO DE CABRERA KAREN SCHMIDT |
| AA | GADO | DANIELA MENENDEZ MARIA JOSE NOVOA ROXANA JANSOULET BAEZA OLGA LIZETH VAZQUEZ |
| AA | ZONA CENTRO | MARIA ELENA LOMAS ÁNGELA VEGA HILARIO ALEJANDRA OLVERA JESSICA PÉREZ |
| AA | ZONA NORTE | LAURA JARAMILLO MARCELA GONZALEZ SANDRA LIVAS MARY CANTU |
| AA | ZONA SUR | HILDA MAGAÑA MARÍA MENÉNDEZ GEOVANNA SOLIS MAYRA TREJO |
| AA | ZONA SURESTE | JACQUELINE NAVA VERA EVA ORTIZ VALENTINA NIETO CASTRO |
| A | AGVM | MARIANA MOLINAR LAVIN MARCELA ARMIDA DURAZO ANA PAULA BEGUERISSE MAYE VILLASEÑOR MARQUEZ |
| A | GADO | VICKY DIAQUE GIMENA FERNANDEZ GUADALUPE GOVEA DANIELA GONZALEZ |
| A | ZONA CENTRO | ANA LAURA AZCÁRRAGA MARIA RANGEL VERÓNICA ROBLEDO KARLA CARTER |
| A | ZONA NORTE | LORENA SALUM CAROLINA LEAL JOSEFINA ESCAMILLA MARIA ISABEL ARROYO |
| A | ZONA SUR | MARÍA ELENA SÁINZ TERESA COUTTOLENC BRENDA ARTEAGA ELBA TAYLOR |
| A | ZONA SURESTE | HERLA GARCÍA ORTIZ KARLA RÁBAGO DE RÍOS MICHELLE ANDREA MAYER LISA NIETO |
| B | AGVM | MARIA PAOLA LEON DE LA VEGA CINTIA LISET GUTIERREZ GARCIA GABRIELA SOBERON DE TELLO MARGARITA CONTRERAS |
| B | GADO | PAOLA MORALES GUADALUPE AVALOS PINKY CAMARENA YADIRA PLASENCIA |
| B | ZONA CENTRO | LILIAN MUÑOZ HELENA DÍAZ ALESSIA MENDOZA GABRIELA GODÍNEZ |
| B | ZONA NORTE | MARIA FERNANDA MESTA SOFIA GONZALEZ IRMA CHAVEZ KARLA VILLARREAL |
| B | ZONA SUR | GEORGINA GONZÁLEZ VANESSA MONTES DE OCA RENATA PONCE MARION BADER |
| B | ZONA SURESTE | ALICIA NACHÓN HESLESS DAMARIS DE JESÚS ESPADAS PECH KARLA SÁNCHEZ TORRES MONICA MAGAÑA |
| C | AGVM | MARIA ELENA JEAN DE GARCIA SILVIA TORRES DE SOBRADO GABRIELA PÉREZ DE ARENAS ARIADNA DEL OLMO MARTINEZ |
| C | GADO | MARTHA ESTAVILLO DANIELA ESTRADA ALEJANDRA RUEDA REYNA LOPEZ |
| C | ZONA CENTRO | HEIDI SAILER ANA MARÍA MARTÍNEZ MARÍA TERESA MAYEN MARTHA VELÁZQUEZ |
| C | ZONA NORTE | LAURA PRIETO BERENICE MARTINEZ ELSIRA PIZARRO MARIBEL VILLARREAL |
| C | ZONA SUR | CLAUDIA PONCE DE LEÓN ANA BUSTILLOS GEORGINA GUILLÉN PERLA CÁRDENAS |
| C | ZONA SURESTE | GABRIELA ZEBADÚA LORENA RUSSO FLORES PATRICIA MICHICO JAULI TAKAHASHI ROCIO ESPERANZA ORTIZ REYES |
| D | AGVM | ALEJANDRA OH TAYRI REYES BATISTA LAURA ESPINOSA ARAGON PENELOPE LANDAVERDE PEÑA |
| D | GADO | FIDELIA CECEÑA SILVIA NAVARRO YESSICA CASILLAS ZARAI ROMO |
| D | ZONA CENTRO | PATRICIA LARA BRENDA MORALES NORMA PARDO LIZ DE LA TORRE |
| D | ZONA NORTE | MATILDE RIOS BERTHA CANTU MARCELA RAMIREZ MARIA DELGADO |
| D | ZONA SUR | ISELA LÓPEZ GABRIELA PONCE KARLA CEJA VICTORIA PEREDO |
| D | ZONA SURESTE | CLAUDIA TORRALBA GABRIELA LUNA CALDERON HABSY AGUIRRE KURI GUADALUPE ESCAMILLA DE CHÁVEZ |
Todos los Derechos Reservados. Asociación Mexicana Femenil de Golf, A.C. 2026.