1
XV Torneo Nacional Interzonas
 
Las Misiones Club Campestre
jueves, 19 de junio de 2025
  Resultados Individuales 
CAT NOMBRE ZONA CLAVE R1 R2 R3 TOT LUG
1A Lucia Farias ZONA NORTE 6E+05 78 76 74 ## 1
1A Alexandra Carreto AGVM 7E+05 74 78 78 ## 2
1A Andrea Uribe AGVM 4E+05 76 78 76 ## 2
1A Marcela Coghlan ZONA NORTE 7E+05 78 79 76 ## 4
1A Ana María Tarazona AGVM 2E+06 80 79 74 ## 4
1A America Leal ZONA NORTE 7E+05 80 77 77 ## 6
1A Ana Mercedes Alcocer ZONA CENTRO 1E+07 83 79 76 ## 7
1A Gabriela Fernández ZONA SURESTE 1E+07 79 78 82 ## 8
1A Sara García Carrera ZONA CENTRO 2E+06 83 77 81 ## 9
1A Daniela Gaitán ZONA SUR  2E+06 84 81 78 ## 10
1A María Menéndez ZONA SUR  7E+05 86 77 82 ## 11
1A Alejandra Olvera Septien ZONA CENTRO 6E+05 87 79 84 ## 12
1A Geovanna Solis ZONA SUR  1E+07 91 78 81 ## 12
1A Janeth Alvarez ZONA SURESTE 3E+06 87 79 86 ## 14
1A Caro Rivera AGVM 1E+07 84 83 86 ## 15
1A Monica Delgado ZONA NORTE 7E+05 81 80 94 ## 16
1A María Elena Sáinz ZONA SUR  3E+06 86 89 85 ## 17
1A Angelica Vega Hilario ZONA CENTRO 6E+05 92 89 87 ## 18
1A Guadalupe Córdova ZONA SURESTE 0 92 93 89 ## 19
1A Evangelina Pérez ZONA SURESTE 2E+06 85 85 0 X X
2A Sandra Cavazos ZONA NORTE 3E+06 81 84 77 ## 1
2A Monica Lopez ZONA NORTE 0 87 75 85 ## 2
2A Mary Cantu ZONA NORTE 2E+06 84 85 81 ## 3
2A Carolina Leal ZONA NORTE 1E+07 82 83 87 ## 4
2A Margarita Badillo AGVM 1E+07 89 83 83 ## 5
2A Karla Carter ZONA CENTRO 2E+06 88 83 87 ## 6
2A Karen Schmidt AGVM 7E+05 95 78 86 ## 7
2A Graziella Brunel Peralta AGVM 2E+06 91 87 82 ## 8
2A Sehila D Cruz Ugarte ZONA CENTRO 1E+07 88 89 86 ## 9
2A Maye Villaseñor AGVM 3E+06 85 91 92 ## 10
2A Mayra Trejo ZONA SUR  1E+07 95 87 87 ## 11
2A Ana Laura Azcárraga ZONA CENTRO 5E+05 85 95 90 ## 12
2A Galed Reyes ZONA SURESTE 1E+06 91 87 93 ## 13
2A Becky Balderas ZONA CENTRO 6E+05 95 88 90 ## 14
2A Marion Bader ZONA SUR  6E+05 94 95 87 ## 15
2A Brenda Arteaga ZONA SUR  6E+05 97 93 88 ## 16
2A Valentina Nieto ZONA SURESTE 1E+06 98 89 97 ## 17
2A Denisse Limón ZONA SURESTE 1E+06 ## 86 95 ## 17
2A Teresa Couttolenc ZONA SUR  2E+06 93 95 98 ## 19
2A Karla Rábago ZONA SURESTE 6E+05 0 0 0 X X
3A Jacqueline Howard ZONA NORTE 1E+06 87 79 76 ## 1
3A Rocio Vázquez De Camara ZONA CENTRO #¡REF! 89 79 86 ## 2
3A Ma. Elena Lomas Torres ZONA CENTRO #¡REF! 82 88 87 ## 3
3A Cristina Oh ZONA NORTE 1E+06 90 87 82 ## 4
3A Gabriela Mora ZONA NORTE 6E+05 90 89 84 ## 5
3A Ines Lee ZONA NORTE 1E+06 81 92 91 ## 6
3A Karla Sánchez Torres ZONA SURESTE 6E+05 92 88 84 ## 6
3A Karla Ruiz Soto AGVM 2E+06 87 91 88 ## 8
3A Key He Bays ZONA CENTRO #¡REF! 92 86 91 ## 9
3A Mónica Magaña ZONA SURESTE 2E+06 97 83 92 ## 10
3A Rose Houle ZONA SUR  6E+05 92 92 91 ## 11
3A Lina Sahagún AGVM 6E+05 92 94 92 ## 12
3A Marcela Durazo Carreon AGVM 1E+07 87 ## 86 ## 13
3A Luz María Serrano Huerta ZONA SURESTE 6E+05 ## 90 90 ## 14
3A Ana Maite Martinez Novoa AGVM 6E+05 ## 87 89 ## 14
3A Damaris Espadas Pech ZONA SURESTE 1E+07 99 94 93 ## 16
3A Sofia Torres Hernández ZONA CENTRO #¡REF! 91 ## 95 ## 17
3A Daniela Bardales ZONA SUR  2E+06 ## 95 96 ## 18
3A Georgina González ZONA SUR  1E+07 99 98 94 ## 18
3A Dolores Cendejas ZONA SUR  5E+05 ## ## 98 ## 20
4A Lilian Muñoz De Narvaez ZONA CENTRO 1E+07 89 87 88 ## 1
4A Helena Díaz De Aceves ZONA CENTRO 1E+07 96 85 84 ## 2
4A Alessia Yazmin Mendoza ZONA CENTRO 1E+06 89 89 89 ## 3
4A Araceli Manzo Tapia AGVM 6E+05 89 92 88 ## 4
4A Andrea Guerrero AGVM 1E+07 92 90 88 ## 5
4A Fuensanta Nieto ZONA NORTE 1E+07 94 88 94 ## 6
4A Marisa Franco AGVM 7E+05 93 94 89 ## 6
4A Melissa Garza ZONA NORTE 2E+05 91 93 95 ## 8
4A Patricia Jauli Takahashi ZONA SURESTE 1E+07 89 ## 88 ## 8
4A Ana Teresa Salmorán ZONA SUR  1E+06 95 95 91 ## 10
4A Dorina Osorio De Sandoval ZONA CENTRO 1E+06 95 90 97 ## 11
4A Yadira Medina De Espinoza D AGVM 1E+06 98 96 89 ## 12
4A Rocío Ortíz Reyes ZONA SURESTE 1E+07 ## 93 95 ## 13
4A Gina Lee ZONA NORTE 1E+07 ## 97 91 ## 14
4A Ana Bustillos ZONA SUR  6E+05 ## 90 ## ## 15
4A Luciana Gil ZONA NORTE 3E+06 99 ## 99 ## 16
4A Gabriela Zebadúa ZONA SURESTE 3E+06 ## 96 ## ## 17
4A Mónica Villarreal Rodríguez ZONA SURESTE 9E+05 ## ## 96 ## 18
4A Elena Sánchez Navarro ZONA SUR  2E+06 ## ## ## ## 19
4A Ana Cecilia Villareal ZONA SUR  1E+07 ## ## ## ## 20
5A Rosa Maria Arevalo ZONA NORTE 2E+06 93 88 92 ## 1
5A Claudia Incoronato De Vilar AGVM 6E+05 93 95 88 ## 2
5A Maritza García de Bustamante ZONA SUR  0 96 ## 89 ## 3
5A Georgina Guillén ZONA SUR  0 96 95 ## ## 4
5A María Agustina Básquez AGVM 1E+07 99 ## 96 ## 4
5A Ma. Teresa Mayen ZONA CENTRO 0 ## ## 95 ## 4
5A Elisa Armendaiz ZONA NORTE 0 ## ## 90 ## 7
5A Alma González Valadez ZONA SURESTE 0 99 ## ## ## 8
5A Isela López ZONA SUR  0 ## ## 92 ## 9
5A Cintia Liset Guterrez Garcia AGVM 1E+07 99 ## ## ## 10
5A Marcela Luelmo De Campbell AGVM 6E+05 98 ## 96 ## 11
5A Estela Rascón Acosta ZONA SURESTE 0 ## 96 ## ## 12
5A Laura Montemayor ZONA NORTE 0 ## ## ## ## 13
5A Enna Rosa Arceo Rejón ZONA SURESTE 0 ## ## ## ## 14
5A Paola Soto Hay ZONA NORTE 1E+07 ## ## 99 ## 14
5A Fabiola Granados M ZONA CENTRO 0 ## ## 97 ## 16
5A Karla Ceja ZONA SUR  0 ## ## ## ## 17
5A Guadalupe Escamilla De Chávez ZONA SURESTE 0 ## ## ## ## 17
5A Tania Susana Milan ZONA CENTRO 0 ## 99 ## ## 19
5A Gabriela Gómez Lopez ZONA CENTRO 0 ## ## ## ## 20