1
XCVIII Torneo Nacional de Aficionadas 2023
Paraíso Country Club
Resultados Finales - 2 Marzo
R1 R2 R3 TG LUG
NOMBRE CLUB CAT V1 V2 TOT V1 V2 TOT V1 V2 TOT
Kathia Gonzalez LAS MISIONES AA 35 37 72 38 37 75 33 38 71 218 1
Lucia Farias Villarreal CAMPESTRE MONTERREY AA 37 39 76 37 36 73 37 36 73 222 2
Alexandra Carreto BOSQUE REAL AA 37 39 76 37 39 76 37 37 74 226 3D
Hilda Magaña LA VISTA AA 37 40 77 36 36 72 35 42 77 226 4D
Erika Diaz MEXICO AA 39 38 77 42 35 77 39 36 75 229 5
Fernanda Serrano Guevara MEXICO AA 41 37 78 37 38 75 37 39 76 229 5
Pia Escandon LOS TABACHINES AA 37 36 73 41 40 81 42 36 78 232 7
María Menendez PUEBLA AA 38 42 80 45 41 86 39 36 75 241 8
Maria Eugenia Alonso Mendivil LOMAS COUNTRY AA 39 39 78 42 46 88 40 37 77 243 9
Marisa Quintanilla BOSQUE REAL AA 40 41 81 42 39 81 41 40 81 243 9
Evangelina Perez Alvarez YUCATAN AA 40 43 83 44 44 88 38 41 79 250 11
Marcela González LA HERRADURA AA 40 39 79 44 43 87 41 43 84 250 11
Elizabeth Zuniga BOSQUE REAL AA 44 40 84 42 42 84 43 41 84 252 13
Graziella Brunel Peralta BOSQUE REAL AA 41 46 87 44 39 83 39 45 84 254 14
Margarita Badillo BOSQUE REAL A 41 38 79 40 41 81 41 41 82 242 1
Marlene Beltran De Albores CAMPESTRE COCOYOC A 46 39 85 41 42 83 46 34 80 248 2
Teresa Couttolenc PUEBLA A 42 42 84 41 41 82 43 41 84 250 3D
Giovana Andrea Ortiz Solis LOS ENCINOS A 47 39 86 42 38 80 43 41 84 250 4D
Karla Carter Diaz MALANQUIN A 43 41 84 39 45 84 39 44 83 251 5
Karina Suarez VALLESCONDIDO A 42 38 80 45 43 88 42 44 86 254 6
Martha Reyes VALLESCONDIDO A 45 42 87 44 44 88 40 40 80 255 7
Giovanna Navarro Anaya PARAISO A 43 46 89 44 45 89 45 39 84 262 8
Lina Sahagun MALINALCO A 48 41 89 44 45 89 43 50 93 271 9
Aki Hirota AMANALI A 41 45 86 53 44 97 40 51 91 274 10
Blanca Quiroz LOS TABACHINES A 50 49 99 50 47 97 49 46 95 291 11
Karla Ruiz Soto LOMAS COUNTRY B 40 41 81 39 43 82 45 45 90 253 1
Brenda Arteaga PARAISO B 41 41 82 41 40 81 43 51 94 257 2
Key He Bays MALANQUIN B 42 45 87 42 42 84 46 43 89 260 3
Damaris Espadas Pech YUCATAN B 44 45 89 45 43 88 39 45 84 261 4
Georgina Gonzalez Toussaint PARAISO B 42 44 86 42 45 87 47 41 88 261 4
Lorenza Turrent LOS TABACHINES B 43 42 85 42 46 88 46 42 88 261 4
Maria De Los Mercedes Andarde Martinez LOMAS COUNTRY B 48 44 92 44 44 88 45 41 86 266 7
Tania González Ortiz LOS ENCINOS B 49 46 95 41 46 87 44 41 85 267 8
Rose Houle LOS TABACHINES B 46 49 95 43 43 86 43 44 87 268 9
Maria Dolores Cendejas Norma CCCM B 48 44 92 45 46 91 45 44 89 272 10
Alejandra Avila Cortes CCCM B 45 42 87 49 45 94 49 42 91 272 10
Gabriela Elizarraras LOMAS COUNTRY B 49 48 97 45 46 91 41 44 85 273 12
Lucia De Las Fuentes SALTILLO B 45 49 94 44 44 88 43 48 91 273 12
Paola Leon De La Vega BOSQUE REAL B 46 52 98 47 39 86 47 45 92 276 14
Mariana Gomez Rodriguez PARAISO B 42 52 94 46 48 94 47 44 91 279 15
Theresa Chumacero BOSQUE REAL B 46 47 93 44 47 91 46 50 96 280 16
Maritza García Jaime LOS TABACHINES B 49 52 101 47 48 95 50 47 97 293 17
Maria Guadalupe Alejandri Carrillo LOS ENCINOS C 42 42 84 44 42 86 47 46 93 263 1
Clara Muñoz LA HACIENDA C 49 45 94 43 45 88 42 44 86 268 2
Cinthia Arreola BOSQUE REAL C 48 53 101 42 45 87 44 44 88 276 3
Georgina Guillen CAMPESTRE COCOYOC C 48 45 93 46 45 91 49 46 95 279 4
Citlalli Huitron AMANALI C 47 44 91 48 48 96 45 49 94 281 5
Guadalupe Espinoza Lopez PARAISO C 51 49 100 46 45 91 43 49 92 283 6
Graciela Ortega SANTA FE C 49 50 99 49 47 96 46 46 92 287 7
Veronica Perez De Klein LOS ENCINOS C 54 50 104 48 47 95 47 44 91 290 8
Maria Fernanda Urdaneta Casas LOS TABACHINES C 45 52 97 48 53 101 49 46 95 293 9
Alma Rosa Lepe MEXICO C 50 49 99 47 51 98 49 49 98 295 10
America Maria Peralta Acosta LOS ENCINOS C 50 51 101 50 52 102 48 49 97 300 11
Iliana Gamiz LOS ENCINOS C 53 56 109 52 48 100 49 50 99 308 12
Adriana Guraieb LOS ENCINOS D 45 52 97 48 47 95 46 44 90 282 1D
Amparo Inestrillas LOS ENCINOS D 54 43 97 48 46 94 50 41 91 282 2D
Ana Villarreal De Simbeck LOS TABACHINES D 51 48 99 41 45 86 47 50 97 282 3D
Maria Elena Gomez Rodriguez GRAN RESERVA COUNTRY CLUB D 45 49 94 46 45 91 52 50 102 287 4
Pilar Estrada Jaimed PARAISO D 46 54 100 50 57 107 45 45 90 297 5
Carmen Gutierrez De Velasco LA VILLARICA D 50 48 98 50 52 102 49 48 97 297 5
Ana Silvia Rescala Perez LOS ENCINOS D 55 54 109 46 47 93 50 49 99 301 7
Guadalupe Ovalle De Malagon BOSQUE REAL D 47 50 97 55 54 109 46 51 97 303 8
H N1 N2 TN
Conchita Arriaga LOS TABACHINES SEN 43 44 87 45 44 89 19 68 70 138 1
Paula Rodriguez De Aceves ACAPULCO SEN 45 50 95 49 43 92 21 74 71 145 2
Gloria Terrazas CHILUCA SEN 42 49 91 45 42 87 16 75 71 146 3
Enriqueta Andrade De González LOS TABACHINES SEN 48 52 100 50 49 99 22 78 77 155 4
Martha Quintero LOS TABACHINES SEN 52 51 103 51 48 99 22 81 77 158 5
Anna Maria De Anda SALTILLO SEN 52 53 105 46 50 96 17 88 79 167 6
Itzchel Patchen MEXICO SEN 58 58 116 57 54 111 22 94 89 183 7