1
XCVII Torneo Nacional de Aficionadas 2022
GUADALAJARA COUNTRY CLUB
Resultados Finales
LUG NOMBRE CIUDAD CAT R1 R2 R3 R4 SCORE   LUG
1 AMBER PARK TEXAS A&M UNIVERSITY 1 CA 73 73 71 76 293 5 1
2 CORY LOPEZ MEXICO CA 72 76 72 74 294 6 2
2 KAJAL MISTRY UNIVERSITY OF ARKANSAS CA 75 75 74 70 294 6 2
4 CLARISA TEMELO CNIJ CA 73 74 74 75 296 8 4
5 ISABEL AMEZCUA NC STATE UNIVERSITY CA 78 73 74 72 297 9 5
6 ALISON GASTELUM NEW MEXICO STATE UNIVERSITY CA 78 71 71 78 298 10 6
7 ALEJANDRA MARTIN DEL CAMPO  GUADALJARA COUNTRY CLUB CA 70 78 78 74 300 12 7
8 MARÍA LUCÍA GONZÁLEZ CANTÚ LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE CA 76 76 76 73 301 13 8
9 ISABELLA FIERRO MEXICO CA 71 78 78 75 302 14 9
9 ANA ISABEL GONZÁLEZ CANTÚ LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE CA 74 75 78 75 302 14 9
11 ADELA CERNOUSEK TEXAS A&M UNIVERSITY 1 CA 79 73 75 77 304 16 11
12 KARLA ELENA VAZQUEZ SETZER UNIVERSITY OF MARYLAND CA 76 75 80 74 305 17 12
13 ALEXA SALDAÑA CNIJ CA 74 76 80 76 306 18 13
14 ALENKA NAVARRO DE ANDA ZONA SUR CA 79 74 80 75 308 20 14
15 CAMILA MADARIAGA COUTTOLENC CAMPESTRE DE PUEBLA CA 76 75 84 74 309 21 15
15 TANIA NUÑEZ GADO 1 CA 76 82 78 73 309 21 15
17 ISABEL GUTIERREZ PAILLAUD WEBER STATE UNIVERSITY CA 76 78 79 79 312 24 17
17 CAMILA MORENO UNIVERSITY OF CENTRAL ARKANSAS CA 77 83 78 74 312 24 17
19 VANIA ALICIA SIMONT AGVM 1 CA 83 80 76 74 313 25 19
20 ALEJANDRA MARIA CASTILLO PALACIOS ZONA NORTE CA 79 75 80 80 314 26 20
21 SUSANA OLIVARES  UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA CA 77 79 83 76 315 27 21
22 ANA LUCIA TREVIÑO CLUB CAMPESTRE MONTERREY CA 81 78 75 82 316 28 22
22 ANDREA OSTOS UTEP CA 76 82 81 77 316 28 22
22 MARÍA JOSÉ BARRAGÁN ZONA CENTRO CA 79 80 82 75 316 28 22
25 ARANZA ZEPEDA AGVM 2 CA 78 76 84 79 317 29 25
25 VALENTINA PEÑA AGVM 1 CA 80 81 80 76 317 29 25
25 SOFIA CASTIELLO GOMEZ VERA GUADALJARA COUNTRY CLUB CA 83 79 80 75 317 29 25
28 VALENTINA ORIGEL NEW MEXICO STATE UNIVERSITY CA 81 80 79 79 319 31 28
29 MARIA JOSE RAMIREZ UNIVERSITY OF TEXAS RIO GRANDE VALLEY CA 81 78 78 83 320 32 29
29 SOFIA BENAVIDES HERBERTH OKLAHOMA CHRISTIAN UNIVERSITY CA 82 74 86 78 320 32 29
31 SOPHIA TEJEDA UNIVERSITY OF TEXAS RIO GRANDE VALLEY CA 84 81 80 77 322 34 31
32 ANDREA GOMEZ ORTIZIBARRA SAN DIEGO STATE UNIVERSITY CA 88 81 73 81 323 35 32
33 MIREN ONTANON PALMILLA GOLF CLUB CA 84 74 88 80 326 38 33
34 ANDREA ALVAREZ PUNTA TIBURON CA 76 81 88 82 327 39 34
35 MARIANA ARRONTE CLUB DE GOLF XALAPA CA 86 78 82 83 329 41 35
35 ESTIBALY GARCIA RUBIO SAN DIEGO STATE UNIVERSITY CA 81 79 88 81 329 41 35
37 LUCIANA ORIGEL ZONA CENTRO CA 83 81 79 87 330 42 37
38 BRENDA LUZ SÁNCHEZ ROSENDO HARDING UNIVERSITY CA 83 76 89 83 331 43 38
39 JACQUELINE GONZALEZ HOWARD ZONA NORTE CA 84 77 87 84 332 44 39
39 ALEJANDRA BOTAYA BOSQUE REAL EJECUTIVO CA 79 80 91 82 332 44 39
41 REGINA PARRA HOLLY NAMES UNIVERSITY CA 81 86 82 86 335 47 41
42 FREYA SALA CLUB CAMPESTRE CHILUCA CA 87 88 83 78 336 48 42
43 PAOLA FERNANDA ALONSO BAEZA GADO 2 CA 91 83 80 83 337 49 43
43 TAITUM BECK WEBER STATE UNIVERSITY CA 83 85 86 83 337 49 43
45 MARIA FERNANDA GARCIA ELIZARRARAZ SANTA MARGARITA IRAPUATO CA 85 84 85 84 338 50 45
46 MAITE CANTU AGVM 2 CA 86 86 79 88 339 51 46
47 ANDREA DIAZ ZONA SUR CA 83 83 86 88 340 52 47
48 ISABELLA DIAZ CLUB DE GOLF DE XALAPA CA 91 84 87 81 343 55 48
49 ISABEL GONZALEZ VILLARREAL VALLE ALTO CA 88 79 90 87 344 56 49
50 ANA PAOLA ABITIA BARRAZA COUNTRY CLUB DE LOS MOCHIS CA 96 86 78 86 346 58 50
51 PAULINA ELIZONDO ZAVALA CLUB CAMPESTRE MONTERREY CA 87 90 83 87 347 59 51
52 MARIA ALCOCER CLUB CAMPESTRE DE QUERETARO CA 90 92 88 79 349 61 52
53 VALENTINA LEYVA ZONA SURESTE CA 91 86 89 84 350 62 53
53 MARIA FERNANDA CALLEJA PINEDA ALAMO COUNTRY CLUB CA 92 91 85 82 350 62 53
55 CAMILA HERRERA EL CAMPANARIO CA 88 89 92 82 351 63 55
56 MONTSERRAT RAMIREZ BAYARDO GADO 1 CA 85 91 92 84 352 64 56
56 ANA BELEN CASTELLANOS GADO 2 CA 87 91 92 82 352 64 56
58 NATALIA GOMEZ LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE CA 91 86 94 83 354 66 58
59 ARANTZA SÁNCHEZ ROSENDO ÁLAMO COUNTRY CLUB CA 89 85 96 85 355 67 59
60 ARANTZA ARMAS STENNER NEW MEXICO STATE UNIVERSITY CA 88 87 90 91 356 68 60
61 MIRANDA IRENE GARCÍA GARZA LAS MISIONES CA 88 82 93 95 358 70 61
62 DANIELA ZÁRATE CAMPESTRE DE PUEBLA CA 91 86 94 91 362 74 62
62 JACKLYN GONZALEZ RED LEDGES CA 90 86 96 90 362 74 62
64 PAULINA NARVÁEZ SANTA MARGARITA IRAPUATO CA 85 97 91 92 365 77 64
65 ZARAH FISHER CLUB CAMPESTRE DE DURANGO CA 92 88 96 90 366 78 65
DQ PAULA MIRANDA UNIVERSITY OF IOWA CA 76 DQ Z DQ DQ DQ DQ