1
CLUB CAMPESTRE MONTERREY AC
XCVI Campeonato Nacional de Aficionadas 2021
Club Campestre Monterrey
Resultados Finales
LUG NOMBRE CIUDAD CAT R1 R2 R3 R4 SCORE   LUG
1 CORY LOPEZ MÉXICO CA 73 76 68 69 286 -2 1
2 LARISSA SVETLANA CARRILLO BALDERAS ZONA NORTE 1 CA 71 73 74 69 287 -1 2
3 ANA ISABEL GONZALEZ MÉXICO CA 74 75 71 68 288 0 3
4 MONICA DIBILDOX CLUB CAMPESTRE DE SALTILLO CA 75 73 67 74 289 1 4
5 MARÍA JOSE BARRAGÁN ZONA CENTRO CA 73 72 75 70 290 2 5
6 TANIA NUÑEZ ZONA GADO CA 74 76 71 70 291 3 6
7 VANIA SIMONT CNIJ CA 69 71 75 77 292 4 7
8 CAMILA MADARIAGA COUTTOLENC CAMPESTRE DE PUEBLA CA 72 72 76 74 294 6 8
9 VICTORIA GALLEGOS SALTILLO CA 81 72 71 72 296 8 9
10 DANIELA BURGOS ORTEGA AGVM 2 CA 78 70 71 79 298 10 10
11 ALISON GASTELUM NMSU CA 78 74 72 75 299 11 11
12 JACQUELINE GONZALEZ HOWARD CLUB CAMPESTRE DE DURANGO CA 73 75 77 75 300 12 12
12 LAUREN OLIVARES LEON ZONA CENTRO CA 76 72 78 74 300 12 12
14 ESTYBALY GARCIA CNIJ CA 72 75 76 78 301 13 14
14 ISABELLA CAMAAL YUCATÁN COUNTRY CLUB CA 77 77 72 75 301 13 14
16 SUSANA OLIVARES UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA CA 73 75 73 81 302 14 16
16 ARANTZA ARMAS STENNER CAMPESTRE DE DURANGO CA 86 74 71 71 302 14 16
18 DANIELA ABONCE MEX CLUB DE GOLF VILLA RICA CA 77 74 76 77 304 16 18
18 MARÍA LUCIA GONZALEZ CANTÚ ZONA NORTE 2 CA 78 77 75 74 304 16 18
20 KATIA MEXEN CAMPESTRE TORREÓN CA 79 73 79 74 305 17 20
20 ALEJANDRA MARIA CASTILLO PALACIOS LA HERRADURA CA 76 79 77 73 305 17 20
22 XIMENA GONZALEZ EL CAMPANARIO CA 75 79 77 75 306 18 22
23 ARANTZA ZEPEDA HUITRON AGVM 1 CA 77 79 77 77 310 22 23
24 ANA ISABEL GÓMEZ DE ANDA CIRCUITO UNIVERSITARIO FMG CA 79 74 78 80 311 23 24
25 ALENKA MONTSERRAT NAVARRO ZONA SUR CA 75 79 76 83 313 25 25
25 LAURA PAULINA BERMEJO VILLALOBOS CLUB CAMPESTRE DE AGUASCALIENTES CA 82 77 76 78 313 25 25
25 VALENTINA ORIGEL SANTA MARGARITA CA 82 76 79 76 313 25 25
28 KARLA ELENA VAZQUEZ SETZER CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA CA 75 79 80 80 314 26 28
28 ANA LUISA RODRIGUEZ SANTA MARGARITA CA 81 75 80 78 314 26 28
28 VALENTINA PEÑA ANAYA AGVM 1 CA 76 79 82 77 314 26 28
31 CECILIA MARIA GUERRA IBARRA CLUB CAMPESTRE MONTERREY CA 74 87 79 75 315 27 31
32 SOFIA CASTIELLO  ZONA GADO CA 77 77 83 81 318 30 32
32 MARIA ALEJANDRA FERRER CAMPESTRE DE QUERÉTARO CA 86 79 78 75 318 30 32
34 MARIA FERNANDA SOSA STACKPOLE VALLE ALTO CA 84 85 74 79 322 34 34
35 PAULINA ELIZONDO ZAVALA CLUB CAMPESTRE MONTERREY CA 79 84 81 79 323 35 35
35 MARIA GARCIA ARROYO CAMPESTRE DE QUERÉTARO CA 80 80 80 83 323 35 35
35 ANDREA OSTOS UTEP CA 80 81 81 81 323 35 35
38 ISABEL GONZALEZ VILLARREAL ZONA NORTE 1 CA 86 83 81 74 324 36 38
38 PAULINA NARVÁEZ SANTA MARGARITA  CA 80 86 78 80 324 36 38
40 DANIELA ZÁRATE CAMPESTRE DE PUEBLA CA 78 79 81 89 327 39 40
41 ANDREA ALVAREZ JIMENEZ ZONA SUR CA 81 86 83 78 328 40 41
41 MARIA FERNANDA GARCÍA ELIZARRARAZ CLUB DE GOLF SANTA MARGARITA CA 81 82 86 79 328 40 41
43 MARIA ALCOCER CLUB CAMPESTRE DE QUERÉTARO CA 85 79 87 80 331 43 43
43 ISABEL GUTIERREZ PAILLAUD AGVM 2 CA 87 81 81 82 331 43 43
45 MARGARITA HERNANDEZ GARRIDO CAMPESTRE TORREÓN CA 85 86 79 82 332 44 45
46 ZARAH JESSIKA FISHER MARES ZONA NORTE 2 CA 88 88 78 81 335 47 46
47 MARIA PAULA FERRER CAMPESTRE DE QUERÉTARO CA 83 88 82 83 336 48 47
47 CAMILA HERRERA CLUB CAMPESTRE EL CAMPANARIO CA 79 82 85 90 336 48 47
49 VALENTINA LEYVA SERRANO ZONA SURESTE CA 89 84 91 84 348 60 49
50 ALEJANDRA BOTAYA CARMONA CLUB CAMPESTRE EL CAMPANARIO CA 90 94 87 82 353 65 50
NS ANA LUCIA TREVIÑO MARTINEZ CLUB CAMPESTRE MONTERREY CA 80 77 75 NS NS NS NS
Z ANA PAOLA ABITIA COUNTRY CLUB DE LOS MOCHIS CA NS Z Z Z Z Z Z
Z EMMA YOLANDA MESTA GARCIA CLUB DE GOLF LAS MISIONES CA NS Z Z Z Z Z Z
Z MARÍA JOSE RAMIREZ CLUB DE GOLF LAGUNAS DE MIRALTA CA NS Z Z Z Z Z Z