NOMBRE ASOCIACION / CLUB   Ronda Final TOTAL ACUMULADO LUGAR
HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V2
PAR 5 3 5 5 4 3 4 3 4 36 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36
INICIO                                        
CORY LOPEZ MÉXICO 1 5 3 4 4 3 4 4 3 4 34 4 3 3 4 4 3 4 5 5 35 -2 1
LARISSA SVETLANA CARRILLO BALDERAS ZONA NORTE 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 4 3 3 2 5 4 4 4 5 34 -1 2
ANA ISABEL GONZALEZ MÉXICO 4 5 3 5 5 4 3 3 3 4 35 4 3 3 3 5 4 3 4 4 33 0 3
MONICA DIBILDOX CLUB CAMPESTRE DE SALTILLO -1 5 4 5 4 4 3 5 3 4 37 5 3 5 3 5 3 4 4 5 37 1 4
MARÍA JOSE BARRAGÁN ZONA CENTRO 4 4 4 5 6 4 3 3 3 4 36 4 3 3 3 5 3 3 5 5 34 2 5
TANIA NUÑEZ ZONA GADO 5 6 3 6 5 4 3 4 3 3 37 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 3 6
VANIA SIMONT CNIJ -1 5 3 4 5 4 2 5 4 4 36 4 3 4 5 5 5 4 5 6 41 4 7
CAMILA MADARIAGA COUTTOLENC CAMPESTRE DE PUEBLA 4 5 4 4 6 5 3 4 3 4 38 4 3 3 3 6 4 5 4 4 36 6 8
VICTORIA GALLEGOS SALTILLO 8 5 3 6 5 3 4 3 3 4 36 5 3 4 2 4 4 5 3 6 36 8 9
DANIELA BURGOS ORTEGA AGVM 2 3 5 3 5 6 4 3 6 4 4 40 4 3 4 3 6 5 5 4 5 39 10 10
ALISON GASTELUM NMSU 8 4 3 5 5 5 5 4 3 4 38 4 3 4 3 5 4 4 4 6 37 11 11
JACQUELINE GONZALEZ HOWARD CLUB CAMPESTRE DE DURANGO 9 6 3 6 4 5 3 3 4 5 39 4 3 4 3 5 5 4 3 5 36 12 12
LAUREN OLIVARES LEON ZONA CENTRO 10 5 3 4 5 4 3 4 4 4 36 4 3 4 3 6 5 4 4 5 38 12 12
ESTYBALY GARCIA CNIJ 7 5 3 5 5 4 3 4 4 5 38 4 4 4 4 6 5 4 4 5 40 13 14
ISABELLA CAMAAL YUCATÁN COUNTRY CLUB 10 4 5 4 5 4 3 4 3 4 36 4 3 4 5 5 4 4 5 5 39 13 14
SUSANA OLIVARES UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA 5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 39 5 3 3 3 7 4 5 5 7 42 14 16
ARANTZA ARMAS STENNER CAMPESTRE DE DURANGO 15 5 4 5 5 4 3 4 3 4 37 4 2 4 3 5 4 4 3 5 34 14 16
DANIELA ABONCE MEX CLUB DE GOLF VILLA RICA 11 5 3 5 5 5 3 4 4 4 38 5 3 4 3 6 4 5 4 5 39 16 18
MARÍA LUCIA GONZALEZ CANTÚ ZONA NORTE 2 14 6 4 5 5 4 3 4 3 3 37 4 3 5 3 5 3 3 4 7 37 16 18
KATIA MEXEN CAMPESTRE TORREÓN 15 5 3 5 4 4 3 4 4 4 36 4 3 6 5 6 3 3 4 4 38 17 21
ALEJANDRA MARIA CASTILLO PALACIOS LA HERRADURA 16 5 3 4 5 4 3 4 5 4 37 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 17 21
XIMENA GONZALEZ EL CAMPANARIO 15 6 4 5 4 3 3 4 4 4 37 4 3 3 4 5 5 5 4 5 38 18 23
ARANTZA ZEPEDA HUITRON AGVM 1 17 6 3 5 5 4 3 4 3 4 37 4 4 4 4 4 5 5 4 6 40 22 24
ANA ISABEL GÓMEZ DE ANDA CIRCUITO UNIVERSITARIO FMG 15 4 4 5 5 5 4 3 3 5 38 5 3 4 4 6 4 5 5 6 42 23 25
ALENKA MONTSERRAT NAVARRO ZONA SUR 14 6 3 8 5 6 3 5 4 4 44 4 4 4 3 5 5 4 5 5 39 25 26
LAURA PAULINA BERMEJO VILLALOBOS CLUB CAMPESTRE DE AGUASCALIENTES 19 5 3 5 5 5 2 4 4 5 38 4 5 4 3 5 4 5 6 4 40 25 26
VALENTINA ORIGEL SANTA MARGARITA 21 5 3 5 5 4 3 4 3 4 36 4 4 5 5 4 4 5 4 5 40 25 26
KARLA ELENA VAZQUEZ SETZER CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA 18 6 3 5 5 5 3 3 4 5 39 4 4 5 3 6 4 4 4 7 41 26 29
ANA LUISA RODRIGUEZ SANTA MARGARITA 20 5 4 5 5 5 3 5 4 5 41 5 3 4 3 6 4 5 3 4 37 26 29
VALENTINA PEÑA ANAYA AGVM 1 21 5 3 6 5 4 4 6 4 4 41 4 3 4 2 6 4 4 4 5 36 26 29
CECILIA MARIA GUERRA IBARRA CLUB CAMPESTRE MONTERREY 24 5 3 5 5 4 3 5 4 4 38 4 4 4 3 4 4 5 5 4 37 27 32
SOFIA CASTIELLO  ZONA GADO 21 5 5 5 5 4 3 4 4 4 39 5 4 4 2 6 5 4 5 7 42 30 33
MARIA ALEJANDRA FERRER CAMPESTRE DE QUERÉTARO 27 5 3 5 4 5 3 5 3 4 37 4 3 4 4 5 5 4 4 5 38 30 33
MARIA FERNANDA SOSA STACKPOLE VALLE ALTO 27 5 3 6 5 6 3 5 3 5 41 5 3 4 3 5 4 4 5 5 38 34 35
MARIA GARCIA ARROYO CAMPESTRE DE QUERÉTARO 24 6 3 5 6 5 4 5 4 4 42 5 3 4 5 6 4 5 4 5 41 35 36
ANDREA OSTOS UTEP 26 5 4 5 5 6 4 5 4 6 44 4 4 3 5 5 5 3 4 4 37 35 36
PAULINA ELIZONDO ZAVALA CLUB CAMPESTRE MONTERREY 28 4 3 4 5 5 3 5 4 4 37 4 3 4 2 6 5 5 7 6 42 35 36
PAULINA NARVÁEZ SANTA MARGARITA  28 5 4 5 5 4 5 5 3 4 40 4 4 5 4 5 4 5 4 5 40 36 39
ISABEL GONZALEZ VILLARREAL ZONA NORTE 1 34 5 3 5 5 3 3 5 3 4 36 4 3 4 3 5 4 4 6 5 38 36 39
DANIELA ZÁRATE CAMPESTRE DE PUEBLA 22 8 5 5 5 6 4 5 4 3 45 6 4 4 4 8 5 4 4 5 44 39 41
MARIA FERNANDA GARCÍA ELIZARRARAZ CLUB DE GOLF SANTA MARGARITA 33 5 4 5 5 5 5 5 4 5 43 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 40 42
ANDREA ALVAREZ JIMENEZ ZONA SUR 34 5 3 5 6 4 2 5 4 3 37 4 3 4 5 6 4 4 5 6 41 40 42
ISABEL GUTIERREZ PAILLAUD AGVM 2 33 5 4 5 4 4 5 4 4 4 39 5 6 4 4 6 5 4 4 5 43 43 44
MARIA ALCOCER CLUB CAMPESTRE DE QUERÉTARO 35 6 4 6 4 5 3 4 3 4 39 4 5 4 4 5 5 5 4 5 41 43 44
MARGARITA HERNANDEZ GARRIDO CAMPESTRE TORREÓN 34 5 4 6 6 5 3 5 3 4 41 5 4 4 3 5 4 5 4 7 41 44 46
ZARAH JESSIKA FISHER MARES ZONA NORTE 2 38 5 3 5 5 6 4 5 5 4 42 4 4 4 4 6 3 4 5 5 39 47 47
CAMILA HERRERA CLUB CAMPESTRE EL CAMPANARIO 30 6 5 5 5 4 4 6 5 5 45 5 4 7 4 6 4 4 6 5 45 48 48
MARIA PAULA FERRER CAMPESTRE DE QUERÉTARO 37 6 3 6 5 5 4 4 4 4 41 5 4 4 5 5 5 4 4 6 42 48 48
VALENTINA LEYVA SERRANO ZONA SURESTE 48 5 3 6 5 6 4 4 3 5 41 5 5 4 3 5 5 5 5 6 43 60 50
ALEJANDRA BOTAYA CARMONA CLUB CAMPESTRE EL CAMPANARIO 55 5 3 7 6 5 4 5 2 4 41 4 5 5 5 5 4 4 4 5 41 65 51
ANA LUCIA TREVIÑO MARTINEZ CLUB CAMPESTRE MONTERREY 16                   0                   0 NS NS