1
XCV TORNEO NACIONAL DE AFICIONADAS
GUADALAJARA COUNTRY CLUB
Resultados Finales
LUG NOMBRE CIUDAD R1 R2 R3 R4 SCORE   LUG
1 CORY LOPEZ MEXICO 72 68 74 71 285 -3 1
2 ISABELLA FIERRO OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 72 70 74 72 288 0 2
3 JULIA GREGG UNIVERSITY OF ARKANSAS 76 73 74 70 293 5 3
4 GURLEEN KAUR BAYLOR UNIVERSITY 78 68 75 76 297 9 4
5 KARLA ELENA VAZQUEZ SETZER CAMPESTRE VILLAHERMOSA 80 73 74 71 298 10 5
6 MARIA FERNANDA MARTINEZ ALMEIDA CLUB DE GOLF LA VILLA RICA 75 79 71 75 300 12 6
7 LAUREN DAIANA OLIVARES LEÓN MEXICO 77 81 72 72 302 14 7
7 KAJAL MISTRY UNIVERSITY OF ARKANSAS 79 78 75 70 302 14 7
9 MARIA HOYOS UNIVERSITY OF ARKANSAS 79 74 73 77 303 15 9
9 ELODIE CHAPELET GOLF EPHERRA 74 76 78 75 303 15 9
11 PAOLA FERNANDA ALONSO BAEZA GADO 76 70 77 81 304 16 11
12 ISABELLA CAAMAL SOLIS YUCATAN COUNTRY CLUB 75 79 73 78 305 17 12
12 MONICA DIBILDOX CLUB CAMPESTRE DE SALTILLO 74 80 77 74 305 17 12
14 ALEXA SALDAÑA KOHNSTAMM GADO 77 76 73 80 306 18 14
14 MARIA ALEJANDRA FERRER CAMPESTRE DE QUERETARO 82 72 74 78 306 18 14
14 BROOKE MATTHEWS UNIVERSITY OF ARKANSAS 78 77 74 77 306 18 14
14 SUSANA OLIVARES UNIV CENTRAL OKLAHOMA 77 79 78 72 306 18 14
18 SOFIA CASTIELLO GUADALAJARA COUNTRY CLUB 77 77 76 78 308 20 18
18 ANA PAOLA BRES ZONA CENTRO 77 81 74 76 308 20 18
20 VANIA SIMONT CNIJ 79 73 75 82 309 21 20
21 MARIA JOSE BARRAGAN CAMPESTRE DE MORELIA 82 76 75 77 310 22 21
21 ALISON GASTELUM NMSU 82 78 77 73 310 22 21
23 ALEJANDRA MARTIN DEL CAMPO GUADALAJARA COUNTRY CLUB 75 77 78 82 312 24 23
23 ISABEL AMEZCUA POPOWICH CNIJ 81 80 75 76 312 24 23
23 MARIA JOSE MARTINEZ ALMEIDA CLUB DE GOLF LA VILLA RICA 80 77 81 74 312 24 23
23 TANIA NUÑEZ SANTA ANITA 83 78 81 70 312 24 23
27 VALENTINA ORIGEL SANTA MARGARITA 82 78 72 81 313 25 27
27 MARIA PAULA FERRER CAMPESTRE DE QUERETARO 82 77 79 75 313 25 27
27 TONI ST JOHN LONE TREE GOLF CLUB 81 80 77 75 313 25 27
30 CAMILA MADARIAGA COUTTOLENC ZONA SUR 82 80 69 83 314 26 30
30 ANIKA VEINTEMILLA GUAYAQUIL COUNTRY CLUB 80 76 79 79 314 26 30
30 XIMENA GONZALEZ GARCIA UNIVERSITY OF ARKANSAS 81 81 77 75 314 26 30
33 REGINA PLASCENCIA CLUB CAMPESTRE EL CAMPANARIO 81 82 75 79 317 29 33
34 ANA PAOLA ABITIA COUNTRY CLUB DE LOS MOCHIS 80 85 78 75 318 30 34
35 MARIA GARCIA CAMPESTRE DE QUERETARO 79 77 80 84 320 32 35
35 AMELIA MCKEE NMSU 73 79 85 83 320 32 35
35 MARIA FERNANDA SOSA STACKPOLE VALLE ALTO 83 79 80 78 320 32 35
38 DANIELA BURGOS AGVM 79 83 81 79 322 34 38
39 ALMA GARCIA VISTA HERMOSA AC 85 76 82 80 323 35 39
40 DANIELA JANSOULET ALONSO SANTA ANITA 81 80 80 83 324 36 40
41 SARA CAMARENA CLUB DE GOLF LOS ENCINOS 82 78 81 85 326 38 41
42 JORDAN SHACKELFORD AUSTIN COUNTRY CLUB 83 79 85 80 327 39 42
43 SOFIA BENAVIDES HERBERTH ZONA CENTRO 80 92 77 81 330 42 43
44 MAIKA LLARENA LA VISTA CC 78 86 85 82 331 43 44
45 ANDREA ELIZABETH OSTOS MENDOZA THE UNIVERSITY OF TEXAS  86 78 83 85 332 44 45
45 ISABEL GUTIERREZ PAILLAUD AGVM 85 77 83 87 332 44 45
47 VALENTINA PEÑA AGVM 91 81 79 82 333 45 47
47 JACQUELINE GONZALEZ HOWARD CAMPESTRE DURANGO 86 83 79 85 333 45 47
47 BRENDA LUZ SANCHEZ ROSENDO ALAMO COUNTRY CLUB 86 80 80 87 333 45 47
50 ASHLEEN KAUR BLACKHORSE GOLF CLUB HOUSTON TEXAS 87 88 82 78 335 47 50
50 LAURA PAULINA BERMEJO VILLALOBOS CLUB CAMPESTRE DE AGUASCALIENTES 81 83 82 89 335 47 50
52 ZARAH JESSIKA FISHER MARES ZONA NORTE 81 86 87 82 336 48 52
53 FERNANDA RENDON AGVM 84 90 86 77 337 49 53
53 MARIA FERNANDA GARCIA SANTA MARGARITA 90 81 84 82 337 49 53
55 DANIELA ABONCE ZONA SUR 85 88 86 82 341 53 55
56 DANIELA ZÁRATE MARTÍNEZ CAMPESTRE DE PUEBLA 81 88 90 88 347 59 56
57 CRISTY LOPEZ GUADALAJARA COUNTRY CLUB 90 89 93 80 352 64 57
57 MARIANA GARZA TREVIÑO ZONA NORTE 94 87 89 82 352 64 57
59 ARANTZA SANCHEZ ROSENDO ALAMO COUNTRY CLUB 93 85 92 84 354 66 59
60 ANA LUISA RODRIGUEZ LOPEZ SANTA MARGARITA 94 87 92 83 356 68 60
DQ MONTSERRAT RAMIREZ BAYARDO CAMPESTRE DE TIJUANA 84 76 76 DQ 236 DQ DQ