1
XCIX Torneo Nacional de Aficionadas 2024
Club Campestre de San Luis
Resultados Finales
R1 R2 R3 TG LUG
NOMBRE CLUB CAT V1 V2 TOT V1 V2 TOT V1 V2 TOT
ERIKA RODRIGUEZ CHILUCA AA 42 39 81 40 38 78 43 37 80 239 1
HILDA MAGAÑA LA VISTA AA 38 44 82 43 40 83 41 38 79 244 2
VIVIANNE ALATORRE LA LOMA AA 43 38 81 43 43 86 39 43 82 249 3
AMPI DIAZ CCCM AA 42 39 81 44 43 87 40 42 82 250 4
ALEXANDRA CARRETO BOSQUE REAL AA 42 40 82 51 38 89 40 43 83 254 5
KATHIA GONZÁLEZ LAS MISIONES AA 38 45 83 39 44 83 42 46 88 254 5
PIA ESCANDON TABACHINES AA 40 41 81 40 42 82 45 46 91 254 5
ANA GLORIA FLORES  CCCM AA 44 42 86 43 45 88 42 41 83 257 8
EVANGELINA PÉREZ YUCATAN AA 48 43 91 50 42 92 41 45 86 269 9
KAREN SCHMIDT VALLESCONDIDO AA 46 44 90 44 46 90 45 44 89 269 9
ELIZABETH ZÚÑIGA BOSQUE REAL AA 47 44 91 45 50 95 48 47 95 281 11
MARIA EUGENIA ALONSO DE CABRERA LOMAS COUNTRY A 39 44 83 40 39 79 41 43 84 246 1
ANA LAURA AZCARRAGA DE GONZALEZ SAN LUIS A 43 37 80 44 42 86 42 45 87 253 2
MARILU ARANA CAMPESTRE JUAREZ A 40 43 83 44 43 87 40 48 88 258 3
CLAUDIA CREEL CAMPESTRE JUAREZ A 45 45 90 41 42 83 44 43 87 260 4
MARISA QUINTANILLA BOSQUE REAL A 46 44 90 44 46 90 42 43 85 265 5
ALEJANDRA BARBA TORREON A 43 44 87 43 50 93 44 44 88 268 6
KARLA RUIZ SOTO LOMAS COUNTRY A 45 44 89 47 45 92 45 43 88 269 7
MONICA SALDAÑA WOLFF TORREON A 46 43 89 42 49 91 45 45 90 270 8
MONICA LOPEZ RECIO SALTILLO A 45 47 92 44 48 92 45 43 88 272 9
SEHILA CRUZ UGARTE LA LOMA A 44 45 89 47 44 91 44 50 94 274 10
KARLA CARTER MALANQUIN A 42 51 93 45 48 93 42 47 89 275 11
ROCIO VAZQUEZ JUIQUILLA A 44 47 91 43 47 90 50 45 95 276 12
GIOVANNA NAVARRO PARAISO A 45 47 92 44 45 89 45 50 95 276 12
JOSEFINA ESCAMILLA DE LÓPEZ LA HERRADURA A 45 47 92 44 51 95 45 47 92 279 14
MARIANA GONZALEZ AZCARRAGA SAN LUIS A 45 42 87 43 49 92 50 51 101 280 15
BRENDA ARTEAGA PARAISO B 47 49 96 44 39 83 43 51 94 273 1
LILIAN MUÑOZ SOTO SAN LUIS B 53 46 99 47 42 89 45 46 91 279 2
MARÍA ELENA LOMAS AGUASCALIENTES B 47 44 91 46 48 94 44 50 94 279 3
GUADALUPE AVALOS ATLAS B 46 48 94 44 45 89 47 49 96 279 4
DAMARIS ESPADAS YUCATAN B 55 50 105 46 44 90 44 46 90 285 5
KEY HE BAYS MALANQUIN B 51 45 96 49 47 96 48 45 93 285 5
CLAUDIA FAJER CRUZ TORREON B 52 52 104 43 46 89 50 51 101 294 7
OLGA ACEVEDO TORREON B 46 49 95 52 48 100 52 51 103 298 8
VERONICA ROBLEDO LA LOMA B 46 45 91 DQ DQ DQ 0 0 Z DQ DQ
CITLALLIN HUITRÓN AMANALI C 46 50 96 49 51 100 50 47 97 293 1
MARCELA TALANCON LOS TABACHINES C 51 49 100 48 49 97 45 54 99 296 2
GEO GONZALEZ TOUSSAINT PARAISO C 52 48 100 51 52 103 50 51 101 304 3
MARIA TERESA MAYEN TEQUISQUIAPAN C 49 54 103 52 51 103 50 49 99 305 4
ALESSIA MENDOZA LA LOMA C 53 49 102 52 51 103 49 51 100 305 4
GUADALUPE ESPINOZA LOPEZ PARAISO C 48 57 105 48 50 98 49 53 102 305 4
HILDA MALACARA AMANALI C 55 47 102 52 53 105 57 45 102 309 7
CLAUDIA COELLAR MENESES SAN GIL C 57 55 112 57 53 110 55 52 107 329 8
FIDELIA MARÍA CECEÑA FMG D 46 47 93 46 45 91 49 54 103 287 1
MARICELA PEREZ GONZALEZ LA LOMA D 51 45 96 49 51 100 52 46 98 294 2
ANA TERESA ACEBO ROMERO SAN LUIS D 50 52 102 47 50 97 46 50 96 295 3
MATILDE RIOS LA HERRADURA D 48 51 99 50 54 104 44 50 94 297 4
MONICA VEGA GONZALEZ YUCATAN D 49 47 96 47 53 100 60 45 105 301 5
PATRICIA LARA LA LOMA D 50 55 105 49 52 101 49 50 99 305 6
ANA GABRIELA URREA ACOSTA ATLAS D 55 54 109 58 52 110 44 48 92 311 7
SILVIA GARZA LA LOMA D 51 53 104 51 54 105 49 53 102 311 7
BRENDA JACQUELINE VALDEZ MALDONADO VALLE IMPERIAL D 56 50 106 57 57 114 47 46 93 313 9
NANCY CAROL PALMA CASTRO MEXICO D 53 55 108 52 55 107 53 49 102 317 10
MARÍA ANGÉLICA SÁNCHEZ DAVALOS EL CIELO D 57 54 111 55 55 110 51 54 105 326 11
CLARITA WOLOSKY PARAISO D 59 57 116 56 60 116 56 60 116 348 12
MARGARITA CABRERO LOMAS COUNTRY SEN 45 47 92 0 0 0 46 48 94 150 1
LAURA MONTEMAYOR TORREON SEN 48 42 90 0 0 0 48 55 103 157 2
MARUS HERNANDEZ LA LOMA SEN DQ DQ DQ 0 0 0 0 0 0 DQ DQ
EUGENIA CARRANZA EL CAMPANARIO SEN DQ DQ DQ 0 0 0 0 0 0 DQ DQ